Financiële verantwoording 2022 | |
Lasten | |
Toernooien | € 942,27 |
Voorleesmoeders (boeken kids) | € 244,49 |
Materiaal Schoolschaakleraren | € 320,00 |
Onderhoud websites | € 172,43 |
Bankkosten | € 137,30 |
Totaal Lasten | € 1.816,49 |
In het verslagjaar werden geen donaties ontvangen. | |
Financiële verantwoording 2021 | |
Lasten | |
Sponsoring Chessqueens | € 1.350,00 |
Toernooien | € 235,50 |
Voorleesmoeders (boeken kids) | € 250,00 |
Onderhoud websites | € 145,20 |
Bankkosten | € 118,50 |
Diversen | € 84,10 |
Totaal Lasten | € 2.183,30 |
In het verslagjaar werden geen donaties ontvangen. | |
Financiële verantwoording 2020 | |
Lasten | |
Toernooien | € 199,75 |
Onderhoud diverse schaaksites | € 490,06 |
Algemene kosten ( internetkosten etc.) | € 786,40 |
Totaal lasten | € 1.476,21 |
In het verslagjaar werd € 7000,- aan donaties ontvangen. | |
Schoolprojecten zijn uitgesteld tot het nieuwe schooljaar 2021-2022. | |
Financiële verantwoording 2019 | |
Lasten | |
Toernooien en schaaklessen | € 1.934,00 |
Opleidingsapparatuur en materiaal | € 2.276,33 |
Algemene kosten | € 219,93 |
Totaal lasten | € 4.430,26 |
In het verslagjaar werd € 8500,- aan donaties ontvangen. | |
Financiële verantwoording 2018 | |
Baten | |
Vergoeding lesgelden | 1958 |
Totaal baten | 1958 |
Lasten | |
Schoolschaaklessen | 2470 |
Schaaklessen AZC Rotterdam | 1066 |
Schaken 21ste eeuw | 6477 |
WK Jeugd | 500 |
Erasmiaans Schaakfestijn | 200 |
Schaken tegen Kanker | 165 |
Algemene kosten (internet etc.) | 378 |
Totaal lasten | 11256 |
In het verslagjaar werden geen donaties ontvangen. | |
Financiële verantwoording 2017 | |
Baten | |
Vergoeding lesgelden | 3802 |
Totaal baten | 3802 |
Lasten | |
Schoolschaaklessen | 3893 |
Lessen AZC Rotterdam | 1040 |
Schaken tegen Kanker | 793 |
Toernooien/evenementen | 1409 |
Websites | 248 |
Algemene kosten | 347 |
Nieuwe ontwikkelingen | 115 |
Totaal lasten | 7845 |
In het verslagjaar werd 6000 euro aan donaties ontvangen. |
Financiële verantwoording 2016 | |
Baten | |
Vergoeding lesgelden | € 3.301,00 |
Totaal baten | € 3.301,00 |
Lasten | |
Schoolschaaklessen | € 3.568,00 |
Div. toernooien/evenementen | € 1.243,00 |
Algemene kosten | € 347,00 |
Totaal lasten | € 5.158,00 |
In de verslagperiode werden geen donaties ontvangen.
|
Financiële verantwoording 2015 | |
Baten | |
Vergoeding lesgelden | € 9.045,00 |
Div. toernooien/evenementen | € 500,00 |
Totaal baten | € 9.545,00 |
Lasten | |
Schoolschaaklessen | € 9.158,00 |
NK Jeugdschaken 2015 | € 538,00 |
Div. toernooien/evenementen | € 3.580,00 |
Algemene kosten | € 846,00 |
Totaal lasten | € 14.122,00 |
In de verslagperiode werd aan donaties een bedrag van € 9.420 ontvangen. | |
Financiële verantwoording 2013/2014 | |
Baten | |
Vergoeding lesgelden | € 3.425,00 |
Bijdrage derden sponsoring EK Jeugd | € 200,00 |
Totaal baten | € 3.625,00 |
Lasten | |
Schoolschaaklessen | € 2.506,00 |
NK Jeugdschaken 2014 | € 2.197,00 |
Div. toernooien/evenementen | € 2.368,00 |
Sponsoring EK Jeugd | € 400,00 |
Algemene kosten | € 747,00 |
Totaal lasten | € 8.218,00 |
In de verslagperiode werd aan donaties een bedrag van € 21.698 ontvangen. | |
De stichting heeft bij de oprichting in oktober 2013 gekozen voor een verlengd boekjaar. | |
De inkomstenbronnen voor de stichting zijn: | |
Sponsorinkomsten | |
Subsidies | |
Donaties | |
Legaten en erfstellingen | |
Overige bronnen van inkomsten | |
De stichting doet actief aan fondsenwerving om haar doelstelling te kunnen realiseren. |